Kings of Space › Энциклопедия › Исследования › Экспедиционная технология
Экспедиционная технология
Колонизация и экспедиции. Без неё империя остаётся на одной планете.
Что даёт
Слоты экспедиций: 1 + √уровень (целая часть). Колонии открываются на каждом нечётном уровне, всего планет не больше 9 (главная + 8 колоний). Уже существующие лишние колонии не отбираются, но новые без уровня не открыть. Дополнительно: +5 полей на новых колониях за каждые 2 уровня (до +35).
Колонии по уровням
| Уровень | Колоний | Планет всего |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 4 |
| 6 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 5 |
| 8 | 4 | 5 |
| 9 | 5 | 6 |
| 10 | 5 | 6 |
| 11 | 6 | 7 |
| 12 | 6 | 7 |
| 13 | 7 | 8 |
| 14 | 7 | 8 |
| 15 | 8 | 9 |
Стоимость по уровням
| Уровень | Металл | Кристалл | Дейтерий |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 000 | 8 000 | 4 000 |
| 2 | 8 000 | 16 000 | 8 000 |
| 3 | 16 000 | 32 000 | 16 000 |
| 4 | 32 000 | 64 000 | 32 000 |
| 5 | 96 000 | 192 000 | 96 000 |
| 6 | 288 000 | 576 000 | 288 000 |
| 7 | 864 000 | 1 728 000 | 864 000 |
| 8 | 2 592 000 | 5 184 000 | 2 592 000 |
| 9 | 7 776 000 | 15 552 000 | 7 776 000 |
| 10 | 23 328 000 | 46 656 000 | 23 328 000 |
| 11 | 69 984 000 | 139 968 000 | 69 984 000 |
| 12 | 209 952 000 | 419 904 000 | 209 952 000 |
| 13 | 629 856 000 | 1 259 712 000 | 629 856 000 |
| 14 | 1 889 568 000 | 3 779 136 000 | 1 889 568 000 |
| 15 | 5 668 704 000 | 11 337 408 000 | 5 668 704 000 |
Требования
- Шпионаж — уровень 4
- Импульсный двигатель — уровень 3
Другие статьи раздела «Исследования»
Шпионаж · Компьютерная технология · Оружейная технология · Щитовая технология · Броня космических кораблей · Энергетическая технология · Гиперпространственная технология · Реактивный двигатель · Импульсный двигатель · Гиперпространственный двигатель · Лазерная технология · Ионная технология · Плазменная технология · Межгалактическая исследовательская сеть · Гравитационная технология